HORSKÝ PENZION BALNEA
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 65 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
 | třílůžkové pokoje | 5 | |
 | čtyřlůžkové pokoje | 4 | |
 | vícelůžkové pokoje | 5 | |
 | restaurace | ANO | 30 míst |
 | studená kuchyně | ANO | |
 | vegetariánská kuchyně | ANO | |
 | parkoviště | ANO | 20 míst |
 | garáž | NE | |
 | zastávka bus (m) | 500 | |
 | zastávka vlak (m) | 2000 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
 | prodej základních potravin | NE | |
 | bezbariérový přístup | NE | |
 | klidná poloha | ANO | |
 | terasa či zahrada | ANO | ohniště |
 | možnost stanování | ANO | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | NE | |
 | TV místnost | ANO | |
 | příjem satelitní TV | NE | |
 | fax | ANO | |
 | telefon na pokoji | NE | |
 | přístup na internet | NE | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | ANO | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | |
 | nekuřácké zařízení | NE | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | |
 | posilovna | NE | |
 | tenisový kurt | NE | 3 km |
 | víceúčelové hřiště | ANO | |
 | dětské hřiště | ANO | |
 | krytý bazén | NE | |
 | koupaliště bazén | NE | |
 | přírodní koupaliště | NE | |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | cyklisté vítáni | ANO | |
 | jízdy na koních | ANO | |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | ANO | |
 | lyžařská škola | NE | 4 km |
 | půjčovna lyží | NE | 4 km |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | NE | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 240 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 350 | |
 | LETNÍ poplatek za psa | 50 | |
 | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | Od 2 do 12 let, školní kurzy 230,- /250,- Kč |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 240 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 350 | |
 | ZIMNÍ poplatek za psa | 50 | |
 | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | Od 2 do 12 let, školní kurzy 230,- /250,- Kč |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 240 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 350 | |
 | MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 50 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | Od 2 do 12 let, školní kurzy 230,- /250,- Kč |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jan Váňa
Chrastice 27
788 32 Staré Město
Česko (CZ)
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 01. 12. 2006 v 10:42 hodin